Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Nome di prodotto | cuscinetto a rullo cilindrico |
Materiale | Acciaio del cuscinetto |
Colore | Colore d'acciaio originale |
Standard | ISO/TS16949: 2009 ISO10012 ISO14001 |
Marca | OEM DI RJ WZWN |
Campo di applicazione | Estrazione mineraria/macchinario di metallurgia/agricoltura/industria chimica/tessile |
Vantaggio:
- Fuoco sul prodotto dei cuscinetti per 30 anni
- Auto-Fabbrica, Auto-Prodotti
- L'OEM è Disponibile
- Esportazione a 29countries compreso l'Ue Afri orientale dell'Asia Sud-Orientale/S. U. A.
Foto


No. | d | D | B | chilogrammo |
FC 182870 | 90 | 140 | 70 | 3.78 |
FC 1828105 | 90 | 140 | 105 | 6.08 |
FC 192784 | 95 | 135 | 84 | 3.93 |
FC 192784R | 95 | 135 | 84 | 4.05 |
FC 202870 | 100 | 140 | 70 | 3.28 |
FC 2028104 | 100 | 140 | 104 | 4.92 |
FC 2030106 | 100 | 150 | 106 | 6.67 |
FC 223080 | 110 | 150 | 80 | 4.21 |
FC 223490 | 110 | 170 | 90 | 7.89 |
FC 223492 | 110 | 170 | 92 | 7.78 |
FC 2234120 | 110 | 170 | 120 | 10.1 |
FC 233390 | 115 | 165 | 90 | 6.51 |
FC 243387 | 120 | 165 | 87 | 5.55 |
FC 243390R | 120 | 165 | 90 | 6.23 |
FC 243390X1 | 120 | 166 | 90 | 5.77 |
FC 243490 | 120 | 170 | 90 | 6.51 |
FC 243692 | 120 | 180 | 92 | 8.21 |
FC 2436105 | 120 | 180 | 105 | 9.06 |
FC 2436120 | 120 | 180 | 120 | 11.2 |
FC 2443102 | 120 | 215 | 102 | 16.3 |
FC 2443174 | 120 | 215 | 174 | 26.8 |
FC 2640104 | 130 | 200 | 104 | 12.2 |
FC 2640125 | 130 | 200 | 125 | 15.0 |
FC 2646130/YA | 130 | 230 | 130 | 23.6 |
FC 2639128X3R | 131 | 196.85 | 128 | 14.8 |
FC 2746130 | 135 | 230 | 130 | 23.4 |
FC 2746130/YA4 | 135 | 230 | 130 | 23.5 |
FC 2840125 | 140 | 200 | 125 | 12.6 |
FC 2842106 | 140 | 210 | 106 | 13.3 |
FC 2842125 | 140 | 210 | 125 | 14.4 |
FC 2842125/YB2 | 139 | 211 | 125 | 14.4 |
FC 2842155 | 140 | 210 | 155 | 20.6 |
FC 2942155 | 145 | 210 | 155 | 18.0 |
FC 2945156 | 145 | 225 | 156 | 23.5 |
FC 2946156 | 145 | 230 | 156 | 24.7 |
FC 3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.9 |
FC 3044120 | 150 | 220 | 120 | 15.3 |
FC 3044150 | 150 | 220 | 150 | 19.3 |
FC 3045120 | 150 | 225 | 120 | 16.9 |
FC 3045120R | 150 | 225 | 120 | 18.1 |
FC 3045150 | 150 | 225 | 150 | 21.7 |
FC 3046130 | 150 | 230 | 130 | 19.7 |
FC 3046150 | 150 | 230 | 150 | 22.8 |
FC 3046156 | 150 | 230 | 156 | 24.6 |
FC 3046156/YA1+3 | 150 | 230 | 156 | 24.6 |
FC 3246130 | 160 | 230 | 130 | 17.5 |
FC 3246130/YA4 | 160 | 230 | 130 | 17.7 |
FC 3246130A/YA3 | 160 | 230 | 130 | 17.3 |
FC 3246130/YA1+3 | 160 | 230 | 130 | 17.5 |
FC 3246168/YA3 | 160 | 230 | 168 | 22.7 |
FC 3246168/YA4 | 160 | 230 | 168 | 24.1 |
FC 3246168R | 160 | 230 | 168 | 24.5 |
FC 3246180/YA4 | 160 | 230 | 180 | 24.3 |
FC 3246180 | 160 | 230 | 180 | 24.5 |
FC 3248124 | 160 | 240 | 124 | 20.4 |
FCD 3248124 | 160 | 240 | 124 | 20.1 |
FC 3248168 | 160 | 240 | 168 | 27.9 |
FC 3248170 | 160 | 240 | 170 | 27.8 |
FC 3446120 | 170 | 230 | 120 | 14.3 |
FC 3446130 | 170 | 230 | 130 | 16.1 |
FCD 3446160 | 170 | 230 | 160 | 19.0 |
FC 3446180 | 170 | 230 | 180 | 24.5 |
FCD 3446180/HC | 170 | 230 | 180 | 20.5 |
NNU 5934/SPC9S1+DP | 170 | 230 | 180 | 20.6 |
FC 3448130 | 170 | 240 | 130 | 18.9 |
FC 3448156 | 170 | 240 | 156 | 25.1 |
FC 3448160/YA3 | 170 | 240 | 160 | 18.8 |
FC 3448170 | 170 | 240 | 170 | 25.2 |
FC 3450170 | 170 | 250 | 170 | 27.9 |
FC 3452120 | 170 | 260 | 120 | 23.6 |
FC 3452150 | 170 | 260 | 150 | 30.4 |
NNU 6034V4ZBA | 170 | 260 | 160 | 33.6 |
FC 3452225 | 170 | 260 | 225 | 43.5 |
FCD 3452225 | 170 | 260 | 225 | 43.5 |
FC 3650120 | 180 | 250 | 120 | 19.3 |
FC 3650130 | 180 | 250 | 130 | 19.7 |
FC 3650156/YA3 | 180 | 250 | 156 | 24.1 |
FC 3652120 | 180 | 260 | 120 | 20.8 |
FC 3652124 | 180 | 260 | 124 | 21.9 |
FC 3652160R | 180 | 260 | 160 | 31.1 |
FC 3652168 | 180 | 260 | 168 | 29.6 |
FC 3652168/YA3 | 180 | 260 | 168 | 29.3 |
FC 3652168/YA1+3 | 180 | 260 | 168 | 29.6 |
FC 3652168R | 180 | 260 | 168 | 32.9 |
FCDP 3652168/YA3 | 180 | 260 | 168 | 29.9 |
FC 3652180 | 180 | 260 | 180 | 30.7 |
FC 3653180/YA4 | 180 | 265 | 180 | 33.9 |
FC 3656180 | 180 | 280 | 180 | 43.2 |
FC 3656180R | 180 | 280 | 180 | 43.6 |
FC 3656210 | 180 | 280 | 210 | 50.0 |
FC 3658192 | 180 | 290 | 192 | 49.2 |
FC 3852168/YA | 190 | 260 | 168 | 27.9 |
FC 3852168 | 190 | 260 | 168 | 27.2 |
FC 3852168/YA3 | 190 | 260 | 168 | 27.2 |
FC 3852168E | 190 | 260 | 168 | 28.1 |
FC 3853124 | 190 | 265 | 124 | 22.1 |
FC 3854168 | 190 | 270 | 168 | 31.2 |
FC 3854168R | 190 | 270 | 168 | 34.3 |
FC 3854168RX1 | 190 | 278 | 168 | 38.6 |
FC 3854200 | 190 | 270 | 200 | 36.7 |
FC 3854200RF1 | 190 | 270 | 200 | 40.3 |
FC 3856200 | 190 | 280 | 200 | 42.6 |
FC 4054170 | 200 | 270 | 170 | 29.5 |
FC 4054170/YA3 | 200 | 270 | 170 | 29.4 |
FC 4054170/YA4 | 200 | 270 | 170 | 29.5 |
FC 4054170/YA1+3 | 200 | 270 | 170 | 28.9 |
FC 4054170/YAD | 200 | 270 | 170 | 30.8 |
SFC 4054170 | 200 | 270 | 170 | 27.8 |
SFC 4054170/YA3 | 200 | 270 | 170 | 27.8 |
FCD 4054170 | 200 | 270 | 170 | 29.5 |
FC 4056138 | 200 | 280 | 138 | 26.5 |
FC 4056138R | 200 | 280 | 138 | 29.2 |
FC 4056170X4/YA3 | 199.86 | 280 | 170 | 34.1 |
FC 4056170 | 200 | 280 | 170 | 34.1 |
FC 4056170/YA1 | 200 | 280 | 170 | 34.1 |
SFCD 4056170 | 200 | 280 | 170 | 35.0 |
FC 4056188 | 200 | 280 | 188 | 34.1 |
FC 4056200 | 200 | 280 | 200 | 38.2 |
FC 4056200/YA3 | 200 | 280 | 200 | 38.2 |
FC 4058192 | 200 | 290 | 192 | 42.1 |
FC 4058192/YA1+3 | 200 | 290 | 192 | 44.4 |
FC 4058192-2RS | 200 | 290 | 192 | 42.7 |
FC 4058192E | 200 | 290 | 192 | 43.9 |
FC 4058192R | 200 | 290 | 192 | 45.5 |
FC 4062200 | 200 | 310 | 200 | 61.4 |
FC 4062200/YA1 | 200 | 310 | 200 | 57.0 |
FC 4062200RF3 | 200 | 310 | 200 | 60.5 |
FCD 4062230 | 200 | 310 | 230 | 63.0 |
FC 4258192 | 210 | 290 | 192 | 38.8 |
FC 4258192E | 210 | 290 | 192 | 41.2 |
FC 4260170 | 210 | 300 | 170 | 35.1 |
FC 4260170/YA1+3-1 | 210 | 300 | 170 | 38.8 |
FC 4260178 | 210 | 300 | 178 | 40.6 |
FC 4260210 | 210 | 300 | 210 | 47.6 |
FC 4260210R | 210 | 300 | 210 | 50.9 |
FCD 4260210 | 210 | 300 | 210 | 47.6 |
FC 4458192 | 220 | 290 | 192 | 34.2 |
FC 4458192/YA3 | 220 | 290 | 192 | 34.2 |
FC 4460192 | 220 | 300 | 192 | 40.3 |
FCD 4460200 | 220 | 300 | 200 | 41.0 |
FC 4462192 | 220 | 310 | 192 | 45.6 |
FC 4462192/YA3 | 220 | 310 | 192 | 45.4 |
FC 4462192/YA1+3 | 220 | 310 | 192 | 45.4 |
FC 4462192R | 220 | 310 | 192 | 47.7 |
FC 4462192E | 220 | 310 | 192 | 47.5 |
FC 4462225/YA4 | 220 | 310 | 225 | 54.4 |
FC 4462225/YAD | 220 | 310 | 225 | 54.8 |
FC 4462225 | 220 | 310 | 225 | 52.7 |
FC 4464210 | 220 | 320 | 210 | 56.4 |
FC 4464210/YA1 | 220 | 320 | 210 | 56.6 |
FCD 4466230 | 220 | 330 | 230 | 68.5 |
FCD 4468192 | 220 | 340 | 192 | 62.0 |
FC 4658192/YB | 230 | 290 | 192 | 29.5 |
FC 4666170 | 230 | 330 | 170 | 49.3 |
FC 4666170B | 230 | 330 | 170 | 49.3 |
FCD 4666170 | 230 | 330 | 170 | 49.3 |
FC 4666206A | 230 | 330 | 206 | 57.7 |
FC 4666206/YA | 230 | 330 | 206 | 58.1 |
FC 4666206 | 230 | 330 | 206 | 57.7 |
FC 4666206/YA3 | 230 | 330 | 206 | 58.0 |
FC 4666206/YA1+3 | 230 | 330 | 206 | 57.8 |
FCD 4666206 | 230 | 330 | 206 | 55.0 |
FC 4666206E/YA1+3 | 230 | 330 | 206 | 61.7 |
FC 4668260 | 230 | 340 | 260 | 84.2 |
FCD 4668260 | 230 | 340 | 260 | 84.0 |
FCD 4673250 | 230 | 365 | 250 | 100 |
FCDP 4673250 | 230 | 365 | 250 | 100 |
SFCD 4866180 | 240 | 330 | 180 | 49.5 |
FC 4866220 | 240 | 330 | 220 | 57.3 |
FC 4866220/YA1+3 | 240 | 330 | 220 | 58.3 |
FCD 4866220 | 240 | 330 | 220 | 59.3 |
FC 4868192/YA | 240 | 340 | 192 | 57.2 |
SFC 4868200 | 240 | 340 | 200 | 59.3 |
FC 4868220 | 240 | 340 | 220 | 64.4 |
FC 4872220 | 240 | 360 | 220 | 80.2 |
FCD 4872220 | 240 | 360 | 220 | 81.0 |
FC 4872240/YA | 240 | 360 | 240 | 88.4 |
FCDP 4872290 | 240 | 360 | 290 | 130 |
FCD 4880320 | 240 | 400 | 320 | 170 |
FC 5068170 | 250 | 340 | 170 | 44.8 |
FC 5068220 | 250 | 340 | 220 | 52.8 |
FC 5070220 | 250 | 350 | 220 | 66.4 |
FC 5070220B | 250 | 350 | 220 | 66.4 |
FC 5070220/YA1+3 | 250 | 350 | 220 | 66.4 |
FCD 5070220 | 250 | 350 | 220 | 66.4 |
FC 5072220 | 250 | 360 | 220 | 75.8 |
FC 5272192 | 260 | 360 | 192 | 60.3 |
FC 5272200 | 260 | 360 | 200 | 63.1 |
FC 5272200/YA3 | 260 | 360 | 200 | 63.1 |
FCD 5272204 | 260 | 360 | 204 | 64.5 |
FC 5272220 | 260 | 360 | 220 | 70.6 |
FC 5272230 | 260 | 360 | 230 | 73.5 |
FC 5274200 | 260 | 370 | 200 | 74.1 |
FC 5274220 | 260 | 370 | 220 | 78.1 |
FC 5274220R | 260 | 370 | 220 | 84.4 |
FC 5274220/YA1+3 | 260 | 370 | 220 | 78.0 |
FC 5274220/YA4 | 260 | 370 | 220 | 78.0 |
SFC 5274220 | 260 | 370 | 220 | 79.9 |
FC 5274230 | 260 | 370 | 230 | 81.1 |
FC 5276280/YA4 | 260 | 380 | 280 | 111 |
FC 5276280 | 260 | 380 | 280 | 109 |
FCD 5276280 | 260 | 380 | 280 | 109 |
FCD 5280290/YA3 | 260 | 400 | 290 | 136 |
FCDP 5280290 | 260 | 400 | 290 | 135 |
FCD 5288360 | 260 | 440 | 360 | 233 |
FC 5374234 | 265 | 370 | 234 | 82.3 |
FC 5374234R | 265 | 370 | 234 | 86.4 |
FC 5476200 | 270 | 380 | 200 | 69.8 |
FC 5476230 | 270 | 380 | 230 | 82.9 |
FC 5476230/YA3 | 270 | 380 | 230 | 80.2 |
FC 5476230R | 270 | 380 | 230 | 90.3 |
FC 5478240 | 270 | 390 | 240 | 96.5 |
FCD 5478280R | 270 | 390 | 280 | 121 |
FC 5675200 | 280 | 375 | 200 | 63.5 |
FCDP 5676290 | 280 | 380 | 290 | 75.0 |
FC 5678220 | 280 | 390 | 220 | 81.3 |
FC 5678220/YA3 | 280 | 390 | 220 | 81.3 |
FC 5678220R | 280 | 390 | 220 | 86.3 |
FC 5678220/YA1+3 | 280 | 390 | 220 | 81.3 |
FC 5678220-2RS | 280 | 390 | 220 | 82.2 |
FC 5678240 | 280 | 390 | 240 | 88.7 |
FC 5678240/A13S | 280 | 390 | 240 | 88.7 |
SFC 5678240/YA3 | 280 | 390 | 240 | 90.0 |
FC 5678275 | 280 | 390 | 275 | 93.7 |
FC 5678275/YA1+3 | 280 | 390 | 275 | 93.6 |
FCD 5678275 | 280 | 390 | 275 | 93.7 |
FCD 5678275R | 280 | 390 | 275 | 106 |
FCD 5678275-RS | 280 | 390 | 275 | 96.3 |
FCD 5678275/YA5 | 280 | 390 | 275 | 105 |
SFCD 5678275 | 280 | 390 | 275 | 107 |
FCDP 5678275 | 280 | 390 | 275 | 102 |
FCD 5680244E | 280 | 400 | 244 | 107 |
FCD 5680285 | 280 | 400 | 285 | 122 |
FC 5682300 | 280 | 410 | 300 | 129 |
FCD 5682300 | 280 | 410 | 300 | 129 |
FC 5684280 | 280 | 420 | 280 | 143 |
FCD 5684280 | 280 | 420 | 280 | 137 |
FCD 5684300 | 280 | 420 | 300 | 150 |
FCDP 5684300 | 280 | 420 | 300 | 150 |
FC 5878190 | 290 | 390 | 190 | 67.3 |
SFCD 5878190 | 290 | 390 | 190 | 67.0 |
FC 5878234 | 290 | 390 | 234 | 79.8 |
FC 5880180 | 290 | 400 | 180 | 68.4 |
FC 5882240 | 290 | 410 | 240 | 102 |
FCD 5884300/HC | 290 | 420 | 300 | 147 |
FCD 5888310/HC | 290 | 440 | 310 | 170 |
FCD 6080300 | 300 | 400 | 300 | 104 |
FC 6084180 | 300 | 420 | 180 | 77.1 |
FCD 6084180 | 300 | 420 | 180 | 77.1 |
FC 6084218 | 300 | 420 | 218 | 93.2 |
FC 6084218/YA1+3 | 300 | 420 | 218 | 93.2 |
FCD 6084218 | 300 | 420 | 218 | 103 |
FC 6084240 | 300 | 420 | 240 | 100 |
FC 6084240/YA3 | 300 | 420 | 240 | 101 |
FC 6084240/YA1+3 | 300 | 420 | 240 | 100 |
FCD 6084240 | 300 | 420 | 240 | 102 |
FCD 6084280R | 300 | 420 | 280 | 130 |
SFCD 6084280 | 300 | 420 | 280 | 125 |
FC 6084300 | 300 | 420 | 300 | 133 |
FC 6084300/YAD | 300 | 420 | 300 | 133 |
FCD 6084300 | 300 | 420 | 300 | 133 |
FCD 6084300/HCYA3 | 300 | 420 | 300 | 133 |
FCDP 6084300/YA2 | 300 | 420 | 300 | 133 |
FCDP 6084300/HCYAD | 300 | 420 | 300 | 132 |
FCD 6088320 | 300 | 440 | 320 | 177 |
FCD 6092270 | 300 | 460 | 270 | 162 |
FCD 6092350 | 300 | 460 | 350 | 221 |
FC 6286240 | 310 | 430 | 240 | 109 |
FCD 6286240 | 310 | 430 | 240 | 109 |
FC 6488240 | 320 | 440 | 240 | 114 |
FCD 6488286 | 320 | 440 | 286 | 132 |
FC 6488300 | 320 | 440 | 300 | 145 |
FCD 6488300 | 320 | 440 | 300 | 145 |
FC 6490240 | 320 | 450 | 240 | 120 |
FC 6490240/YA1+3 | 320 | 450 | 240 | 120 |
FC 6490240-2RS | 320 | 450 | 240 | 120 |
FCD 6492240 | 320 | 460 | 240 | 132 |
SFCD 6492240 | 320 | 460 | 240 | 140 |
FC 6492280 | 320 | 460 | 280 | 154 |
FCD 6492280/YA4 | 320 | 460 | 280 | 156 |
FCD 6492340 | 320 | 460 | 340 | 192 |
FCD 6492340/YA1+3 | 320 | 460 | 340 | 191 |
FCD 6492340-RS | 320 | 460 | 340 | 195 |
FCD 6496290 | 320 | 480 | 290 | 186 |
FC 6496350 | 320 | 480 | 350 | 221 |
FC 6496350/YA1+3 | 320 | 480 | 350 | 216 |
FCD 6496350 | 320 | 480 | 350 | 216 |
FCDP 6496350/HC | 320 | 480 | 350 | 228 |
FCD 64100350E | 320 | 500 | 350 | 264 |
FCD 6692340 | 330 | 460 | 340 | 175 |
FCDP 6692340 | 330 | 460 | 340 | 173 |
FC 6890250 | 340 | 450 | 250 | 108 |
FC 6890250/YA3 | 340 | 450 | 250 | 108 |
FC 6890250/A13S | 340 | 450 | 250 | 108 |
FC 6890250-2RS | 340 | 450 | 250 | 118 |
FC 6890250/YA4 | 340 | 450 | 250 | 108 |
FC 6890250/A1Z | 340 | 450 | 250 | 108 |
FC 6890250/YA1+3-1 | 340 | 450 | 250 | 110 |
SFC 6890250/YA3 | 340 | 450 | 250 | 112 |
FCD 6890250/YA1+3 | 340 | 450 | 250 | 107 |
FCD 6890250 | 340 | 450 | 250 | 107 |
FCDP 6890250 | 340 | 450 | 250 | 95.2 |
FC 6892260 | 340 | 460 | 260 | 126 |
FCD 6892260 | 340 | 460 | 260 | 125 |
FCD 6892300R | 340 | 460 | 300 | 156 |
FC 6894250-2RS | 340 | 470 | 250 | 131 |
FC 6896260/YA2 | 338 | 480 | 260 | 149 |
FC 6896350 | 340 | 480 | 350 | 203 |
FCD 6896350 | 340 | 480 | 350 | 207 |
FCDP 6896350 | 340 | 480 | 350 | 205 |
FC 6898300/YA3 | 340 | 490 | 300 | 186 |
FCDP 68100370 | 340 | 500 | 370 | 260 |
FCDP 68112380 | 340 | 560 | 380 | 350 |
FCD 70100380 | 350 | 500 | 380 | 242 |
FCD 70100380-RS | 350 | 500 | 380 | 250 |
FCDP 70100410 | 350 | 500 | 410 | 258 |
FC 70104300 | 350 | 520 | 300 | 215 |
FCD 70104300 | 350 | 520 | 300 | 214 |
FC 7296290 | 360 | 480 | 290 | 149 |
FCD 7296290EB | 360 | 480 | 290 | 144 |
FCD 7296290 | 360 | 480 | 290 | 144 |
FCD 72100250 | 360 | 500 | 250 | 149 |
SFCD 72100250 | 360 | 500 | 250 | 140 |
FC 72102370 | 360 | 510 | 370 | 239 |
FCD 72102370 | 360 | 510 | 370 | 238 |
FCD 72102370/YA4 | 360 | 510 | 370 | 238 |
FCD 72104380 | 360 | 520 | 380 | 274 |
FCDP 72104380 | 360 | 520 | 380 | 274 |
FCD 7496230 | 370 | 480 | 230 | 106 |
FCD 7496250 | 370 | 480 | 250 | 116 |
FC 7498300 | 370 | 490 | 300 | 154 |
FCD 74104380/HCYA3 | 370 | 520 | 380 | 251 |
FCDP 74104380/YA3 | 370 | 520 | 380 | 251 |
FCDP 74104400 | 370 | 520 | 400 | 268 |
FCDP 74106400 | 370 | 530 | 400 | 312 |
FCD 74108400 | 370 | 540 | 400 | 314 |
FCDP 74108400 | 370 | 540 | 400 | 311 |
FCDP 75109400 | 375 | 545 | 400 | 315 |
FCD 76104235XR | 379.8 | 520 | 272 | 166 |
FC 76104280 | 380 | 520 | 280 | 186 |
FCD 76104280 | 380 | 520 | 280 | 186 |
SFCD 76108260 | 380 | 540 | 260 | 205 |
FCDP 76108300 | 380 | 540 | 300 | 220 |
FCD 76108380 | 380 | 540 | 380 | 282 |
FCD 76108400 | 380 | 540 | 400 | 309 |
FCD 76108400/YA1+3 | 380 | 540 | 400 | 309 |
FCDP 76108400-1 | 380 | 540 | 400 | 305 |
FCDP 76108400 | 380 | 540 | 400 | 310 |
FCDP 76112300 | 380 | 560 | 300 | 260 |
FCDP 76112325 | 380 | 560 | 325 | 265 |
FC 76112325 | 380 | 560 | 325 | 265 |
FCD 76112400R/HC | 380 | 560 | 400 | 360 |
FCD 78102290 | 390 | 510 | 290 | 156 |
FC 78108300/C9 | 390 | 540 | 300 | 211 |
FCD 78108320 | 390 | 540 | 320 | 230 |
FCDP 78108320 | 390 | 540 | 320 | 230 |
FCD 78108320R | 390 | 540 | 320 | 236 |
FCDP 78108400R/HC | 390 | 540 | 400 | 302 |
FCD 78110310 | 390 | 550 | 310 | 240 |
FCDP 78110310 | 390 | 550 | 310 | 240 |
FCDP 78110400 | 390 | 550 | 400 | 303 |
FCD 80104250 | 400 | 520 | 250 | 140 |
FC 80110300 | 400 | 550 | 300 | 223 |
FC 80112410 | 400 | 560 | 410 | 325 |
FCD 80112410 | 400 | 560 | 410 | 325 |
FCDP 80112410 | 400 | 560 | 410 | 326 |
FCDP 80118440 | 400 | 590 | 440 | 415 |
FCD 80118440 | 400 | 590 | 440 | 415 |
FCD 80120400 | 400 | 600 | 400 | 406 |
FCDP 82112400 | 410 | 560 | 400 | 290 |
FCDP 82120440 | 410 | 600 | 440 | 424 |
FC 84108380 | 420 | 540 | 380 | 221 |
FCD 84108380 | 420 | 540 | 380 | 221 |
FCD 84112437F3 | 420 | 560 | 437 | 295 |
FCD 84116260 | 420 | 580 | 260 | 210 |
SFCD 84116260 | 420 | 580 | 260 | 215 |
FCD 84116320 | 420 | 580 | 320 | 250 |
FCD 84120440 | 420 | 600 | 440 | 410 |
FCDP 84120440 | 420 | 600 | 440 | 400 |
FCD 84124400 | 420 | 620 | 400 | 416 |
FCD 84124400/HCYA4 | 420 | 620 | 400 | 419 |
FCDP 84124400E | 420 | 620 | 400 | 430 |
FCD 86115300XR | 429.8 | 575 | 337 | 237 |
FC 88124450 | 440 | 620 | 450 | 421 |
FCD 88124450 | 440 | 620 | 450 | 434 |
FCDP 88124450/HV2 | 440 | 620 | 450 | 425 |
FCD 88130355 | 440 | 650 | 355 | 411 |
FCDP 88130355 | 440 | 650 | 355 | 420 |
SFCD 88132340 | 440 | 660 | 340 | 430 |
FCDP 88132340 | 440 | 660 | 340 | 430 |
FCDP 92124320/YA3 | 460 | 620 | 320 | 288 |
FCDP 92130355 | 460 | 650 | 355 | 380 |
FCDP 92130424 | 460 | 650 | 424 | 450 |
FCDP 92130470 | 460 | 650 | 470 | 510 |
FCDP 92130470F3/YA4 | 460 | 650 | 470 | 510 |
FCDP 96130450 | 480 | 650 | 450 | 446 |
FCDP 96136420 | 480 | 680 | 420 | 487 |
FC 96136500 | 480 | 680 | 500 | 589 |
FCD 96136500 | 480 | 680 | 500 | 589 |
FCD 96136500/YA3 | 480 | 680 | 500 | 589 |
FCDP 96136500/YA3 | 480 | 680 | 500 | 595 |
FCDP 96136500 | 480 | 680 | 500 | 596 |
FCD 100130260 | 500 | 650 | 260 | 225 |
FCDP 100134450 | 500 | 670 | 450 | 458 |
FCDP 100134450E | 500 | 670 | 450 | 463 |
FCD 100136405 | 500 | 680 | 405 | 424 |
FCDP 100136450 | 500 | 680 | 450 | 509 |
FCDP 100138510 | 500 | 690 | 510 | 590 |
FCDP 100140515 | 500 | 700 | 515 | 680 |
FCDP 100142480 | 500 | 710 | 480 | 663 |
FCDP 100144400 | 500 | 720 | 400 | 530 |
FCDP 100144530/HV2 | 500 | 720 | 530 | 734 |
FCDP 102136500 | 510 | 680 | 500 | 522 |
FCD 102146520 | 510 | 730 | 520 | 750 |
FCDP 102152550 | 510 | 760 | 550 | 950 |
FCDP 106142360/YA3 | 530 | 710 | 360 | 461 |
FCDP 106152520/HC | 530 | 760 | 520 | 788 |
FCD 106156500 | 530 | 780 | 500 | 805 |
FCDP 106156570 | 530 | 780 | 570 | 928 |
FCDP 110148510 | 550 | 740 | 510 | 615 |
FCDP 110160520 | 550 | 800 | 520 | 895 |
FCDP 110160560/HC | 550 | 800 | 560 | 939 |
FCD 112164600 | 560 | 820 | 600 | 1108 |
FCDP 112164600 | 560 | 820 | 600 | 1108 |
FCD 112164630 | 560 | 820 | 630 | 1140 |
FCDP 112164630 | 560 | 820 | 630 | 1140 |
FCDP 114150530/HCYA3 | 570 | 750 | 530 | 638 |
FCDP 114150530/HC | 570 | 750 | 530 | 641 |
FCDP 114163594 | 570 | 815 | 594 | 1010 |
FCDP 116170640 | 580 | 850 | 640 | 1278 |
FCDP 118164590 | 590 | 820 | 590 | 992 |
FCDP 120164575/HCYA6 | 600 | 820 | 575 | 945 |
FCDP 120174540 | 600 | 870 | 540 | 1100 |
FCDP 120174640 | 600 | 870 | 640 | 1340 |
FCDP 122164430 | 610 | 820 | 430 | 650 |
FCD 126160360 | 630 | 800 | 360 | 565 |
FCD 126170436 | 630 | 850 | 436 | 722 |
SFCD 126170436 | 630 | 850 | 436 | 720 |
FCD 126184515/HC | 630 | 920 | 515 | 1183 |
FCDP 128176600 | 640 | 880 | 600 | 1120 |
FCDP 130180650/HC | 650 | 900 | 650 | 1275 |
FCDP 130184670/HCYA3 | 650 | 920 | 670 | 1470 |
FCDP 130184690 | 650 | 920 | 690 | 1495 |
FCDP 132215650/HCYA2 | 658 | 1075 | 650 | 2422 |
FCD 132164440 | 660 | 820 | 440 | 533 |
FCD 132176450 | 660 | 880 | 450 | 785 |
FCDP 132215650/HCYAD | 660 | 1075 | 650 | 2410 |
FCDP 136188600 | 680 | 940 | 600 | 1286 |
FCDP 136196640 | 680 | 980 | 640 | 1590 |
FCDP 138196715 | 690 | 980 | 715 | 1780 |
FCDP 140186620 | 700 | 930 | 620 | 1184 |
FCDP 142200715 | 710 | 1000 | 715 | 1860 |
FCDP 146192620 | 730 | 960 | 620 | 1220 |
FCDP 146200700/HC | 730 | 1000 | 700 | 1716 |
FCDP 146206750/HC | 730 | 1030 | 750 | 2049 |
FCDP 150227690 | 748 | 1135 | 690 | 2635 |
FCDP 150200670/HC | 750 | 1000 | 670 | 1470 |
FCDP 152242740 | 759 | 1210 | 740 | 3480 |
FCDP 152216790 | 760 | 1080 | 790 | 2440 |
FCDP 154215770/HC | 770 | 1075 | 770 | 2222 |
FCDP 156244793/HC | 778 | 1220 | 793 | 3569 |
FCDP 156214780 | 780 | 1070 | 780 | 2280 |
FCD 160216700/YA4 | 800 | 1080 | 700 | 1898 |
FCDP 160216700 | 800 | 1080 | 700 | 1950 |
FCDP 160216750 | 800 | 1080 | 750 | 2030 |
FCDP 160230850 | 800 | 1150 | 850 | 3150 |
FCDP 164226800/HC | 820 | 1130 | 800 | 2534 |
FCDP 164232840 | 820 | 1160 | 840 | 2750 |
FCDP 164232840E | 820 | 1160 | 840 | 2900 |
FCDP 166216710/HCYA3 | 830 | 1080 | 710 | 1838 |
FCDP 168232840 | 840 | 1160 | 840 | 2730 |
FCDP 168236880 | 840 | 1180 | 880 | 3300 |
FCDP 170230840/HC | 850 | 1150 | 840 | 2560 |
FCDP 170236650 | 850 | 1180 | 650 | 2100 |
FCDP 170236850/HC | 850 | 1180 | 850 | 2920 |
FCDP 172228750 | 860 | 1140 | 750 | 2100 |
FCDP 172232710/WB | 860 | 1160 | 735 | 2150 |
FCDP 173236750 | 865 | 1180 | 750 | 2460 |
FCDP 174229685/WB | 870 | 1145 | 705 | 2000 |
FCDP 176228800 | 880 | 1140 | 800 | 2220 |
FCDP 180244840/HC | 900 | 1220 | 840 | 3050 |
