Descrizione del prodotto
Nome | Documento di derivazione di Woodfree Pringting/documento schiavo/documento della coltura |
Peso di base | 55-120gsm |
Formato | In rools o strato |
Colore di carta | Alta bianchezza o colore bianco bianco/grezzo naturale/colore crema |
Rivestimento | non rivestito |
Qualità | qualità Vergine della pasta di cellulosa di 100% |
Applicazione | Usato per stampa del libro, taccuino, rilievo di nota, libro di esercitazione, coverting così Come le applicazioni della cancelleria dell'ufficio |
RAPPRESENTAZIONE DELLA MASCHERA




1. Caratteristiche di prodotto
l'intensità Di superficie 1. High adatta a qualunque marca famosa gentile di 4/6/8 ad alta velocità Di colori ha stampato in offset la stampante
2. Super il rivestimento di superficie, la buona scorrevolezza di superficie, il absorbability stabile dell'inchiostro, la rugosità Di superficie bassa e puntini ricchi di stampa, fa il risultato eccellente di stampa.
la caratteristica di superficie della decorazione 3. Good assicura calandering eccellente, caldo-timbrante i risultati andlaminating.
la rigidezza di carta 4. Outstanding è Un appoggio importante per la scatola che lamina e che taglia
Caratteristiche tecniche
Prova fisica | Unità | Tolleranza | 55 g/m. 2 | 58 G/m. 2 | 65 g/m. 2 | 68 g/m. 2 | 74 g/m. 2 | 78 g/m. 2 | 94 g/m. 2 | 98 g/m. 2 | ||
Grammage | g/m. 2 | ± 3% | 55 | 58 | 65 | 68 | 74 | 78 | 94 | 98 | ||
Spessore | um | ± 4% | 74 | 76 | 84 | 88 | 97 | 101 | 122 | 127 | ||
Scorrevolezza | La WS | S | minio | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
FS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
Luminosità | %ISO | ± 1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 9898 | 98 | 98 | 98 | ||
Bianchezza | ± 5 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
Opacità | % | ± 3 | 88 | 88 | 88 | 89 | 91 | 91 | 94 | 94 | ||
Lunghezza di rottura | MD | chilometro | minio | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
CD | minio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Umidità | % | ± 1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
Raccolto della cera | A | ± 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Dati Cobb60 | g/m. 2 | ± 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. Pacchetto
Grammatica (GSM) | Formato (millimetro) | Strati/risma | Risme/pallet | Chilogrammi/pallet |
55 | 787*1092 | 500 | 25 | 614 |
889*1194 | 500 | 25 | 759 | |
58 | 787*1092 | 500 | 25 | 623 |
889*1194 | 500 | 25 | 770 | |
65 | 787*1092 | 500 | 25 | 642 |
889*1194 | 500 | 25 | 793 | |
68 | 787*1092 | 500 | 25 | 643 |
889*1194 | 500 | 25 | 794 | |
74 | 787*1092 | 500 | 25 | 636 |
889*1194 | 500 | 25 | 785 | |
78 | 787*1092 | 500 | 25 | 637 |
889*1194 | 500 | 25 | 787 | |
94 | 787*1092 | 500 | 25 | 646 |
889*1094 | 500 | 25 | 798 | |
98 | 787*1092 | 500 | 25 | 632 |
889*1094 | 500 | 25 | 780 | |
110 | 787*1092 | 500 | 25 | 662 |
889*1094 | 500 | 25 | 817 |


millimetro | Formato | |
Larghezza del rullo (massima) | millimetri | 2000 |
Larghezza del rullo (minuto) | millimetro | 241 |
Diametro del rullo (massimo) | millimetri | 1450 |
Diametro del rullo (minuto) | millimetro | 990 |
Diametro di memoria | pollice | 3 " /6 " |

3. Applicazioni



4. Pagamento e consegna
Pagamento: Da L/C a vista o dal TT con 30% in anticipo
Consegna: 30 giorni
MOQ: 17 tonnellate (contenitore 1x20')
Campione: Il campione di formato A4 libera disponibile
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con come qui sotto:
Estate Ruan
Commercio internazionale Co., srl di Shouguang Arteck
Aggiungere: Costruzione creativa 803, strada Shouguang Shandong, Cina della sosta del software di Shouguang di Xing'an della via di Wensheng
Contattore: Eileen
Inoltre possiamo comunicare su viber, whatsApp e Wechat, comunica prego liberamente in qualunque momento con me