Descrizione del prodotto
Moduli di hardware
Componenti | Marca/modello | Specifiche principali | |||
Sistema industriale del PC | PC industriale | Scheda di madre | Intel H81; Scheda di rete Integrated e scheda grafica | ||
CPU | Intel i3 4170 | ||||
RAM | 4GB | ||||
SSD | 120G | ||||
Interfaccia | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | ||||
Alimentazione elettrica del PC | HUNTKEY 300W | ||||
Sistema di esercizio | Windows 7 (senza autorizzazione) | ||||
Visualizzazione | 19 " *2 | Formato di schermo | 19 pollici | ||
Numero del pixel | 1280*1024 | ||||
Luminosità | ² Di 350cd/m | ||||
Contrasto | 1000∶1 | ||||
Colori della visualizzazione | 16.7M | ||||
Angolo di visione | 85° /85° /80° /80° | ||||
Tempo di vita del LED | 40000hrs minimo | ||||
Schermo di tocco | 19 " | Diagonale dello schermo | 19 pollici | ||
Tecnologia di tocco | Capacitivo | ||||
Punti di tocco | Multi-barretta | ||||
Durezza di vetro | 6H | ||||
Tasso di Min. Reprot | 100points/sec | ||||
Stati di funzionamento | - 40° C~+85° C al minuto 20% a 90%RH massimo | ||||
Stampante | MT532 | Metodo della stampante | Stampa termica | ||
Larghezza di stampa | 80mm | ||||
Velocità | 250mm/sec (massimo) | ||||
Risoluzione | 203dpi | ||||
Lunghezza della stampa | 100KM | ||||
Autocutter | incluso | ||||
Scaner di codice di QR | 7160N | CODICE 1D | Il UPC, EAN, Code128, codice 39, codice 93, Code11, tabella 2 di 5, ha interfogliato 2 di 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, postale della Cina, ecc. Postali e coreani | ||
2D CODICE | PDF417, MicroPDF417, tabella di dati, Maxicode, codice di QR, MicroQR, Azteco, Hanxin, ecc. | ||||
Tensione | 5VDC | ||||
HDMI | USB, RS232 | ||||
sorgente ottica | Illuminazione: 6500K LED | ||||
Passaporto/Idcard/lettore patente di guida | PSPR 1000i | Formazione immagine | Formato della finestra: 127*96 millimetro Sensore: CMOS 3Megapixel (2048*1536) Risoluzione: 400 DPI | ||
Elaborare di OCR | Passaporto, scheda di identificazione, patente di guida Conformità Del documento 9303 di ICAO (Part1-4) Elaborare di OCR: ≤ 1s | ||||
Innesco | Automatico-innesco e tipo Auto-detected/classificato del documento di viaggio | ||||
Alimentazione elettrica | LRS-75-24 | Intervallo di tensione in ingresso di CA | 100‐240VAC | ||
Tensione dell'uscita di CC | 24V | ||||
LRS-150-12 | Intervallo di tensione in ingresso di CA | 100‐240VAC | |||
Tensione dell'uscita di CC | 12V | ||||
Altoparlante | kinter | Altoparlanti amplificati a doppio canale per stereotipia, 8Ω 5W. | |||
Governo del CHIOSCO | Hongzhou | Dimensione | Decisivo quando produzione di rivestimento | ||
Colore | Facoltativo dal cliente | ||||
1. Il materiale dell'armadietto esterno del metallo è Spessore durevole di 1.5mm laminato a freddo il blocco per grafici d'acciaio; | |||||
2. Il disegno è Elegante e facile da installare e funzionare; A prova d'umidità , antiruggine, Anti-acid, la Anti-polvere, elettricità Statica liberare; | |||||
3. Color ed il MARCHIO sono su richieste dei clienti | |||||
Accessori | Posizione di obbligazione, 2 ventilatori, porta Collegare-Lan; Zoccoli di potere per elettricità , porte del USB; Cavi, viti, ecc. | ||||
Montaggio e provare | |||||
Imballaggio | Metodo dell'imballaggio di obbligazione con la gomma piuma della bolla ed il caso di legno |
Moduli supplementari
- Erogatore di contanti
- Erogatore di moneta
- Pubblicità Dello schermo
- Scanner del codice a barre
- Lettore del passaporto
- Macchina fotografica di Web
- Lettore di schede di NFC
- Ricettore della moneta
Disegno differente del chiosco



I piani d'azione di applicazione di servizio di auto dell'aeroporto controllano



Introduzione dell'azienda
Hongzhou, ISO9001: 2015 hanno certificato la società Alta tecnologia, sono un fornitore globale principale del self-service Kiosk/ATM e le soluzioni forniscono
Specializzandosi nella ricerca, nella progettazione, nella fabbricazione e nella fornitura della soluzione completa per i chioschi di servizio di auto
Hongzhou ha dotato di una serie di strumentazione principale della macchina utensile della lamiera sottile di precisione e di CNC e delle catene di montaggio elettroniche terminali del self-service moderno
I nostri prodotti coprono il chiosco di self-service finanziario, il chiosco di pagamento, il chiosco d'ordinazione di vendita al dettaglio, ettichettare/scheda che pubblica il chiosco, i terminali multimedi, ATM/ADM/CDM.
Sono ampiamente usati in banca, nelle obbligazioni, nel traffico, nel centro commerciale, in hotel, nella vendita al dettaglio, nelle comunicazioni, nella medicina & In cinematografo ecc.



La nostra gamma di prodotti

Packaing e spedizione

Visualizzare del cliente
