Descrizione del prodotto
Descrizione & applicazione
Una categoria ordinaria di bassa potenza e D/S Foil Insulation. È fatto da 2 strati esterni del di alluminio puro e della carta kraft Naturale di 1 strato. Questi strati sono tenuti da adesivo insieme a polietilene e sono rinforzati con la tela a tre vie della vetroresina. È usata idealmente come sarking ed isolante sotto i tetti, in pareti dietro rivestimento o sotto i pavimenti del legname, per edilizia residenziale e commerciale. Unendo con l'isolante della lana di vetro/rockwool/lana di scorie/gomma piuma, è eccellente come barriera del vapore per i condotti, le condutture e le imbarcazioni del condizionamento d'aria
Costruzione del prodotto
Composizione | Descrizione | Valore (inglese) | Valore (metrico) |
Stagnola | Alluminio | 0.28 mil | 7 micron |
Rinforzo - MD | Vetroresina | gioco di pollice di 1/2 | 12.5mm che spazia |
Rinforzo - XD | Vetroresina | gioco di pollice di 1/2 | 12.5mm che spazia |
Collante | Polietilene | ------ | ------ |
Kraft | Naturale | 36.6 libbre/3000 pi2 | 60gsm |
Collante | Polietilene | ------ | ------ |
Stagnola | Alluminio | 0.28 mil | 7 micron |
Proprietà fisiche tipiche
Proprietà fisiche | Verificare il metodo | Stimare (inglesi) | Stimare (metrico) |
Peso di base | Disgaggio | 25.5 libbre/1000 pi2 | 125 GSM |
Permeance (WVTR) | ASTM E96, procedura A | 0.02 perm | 1.15 ng/N.s |
Resistenza alla trazione - MD | ASTM D828 | 35.2 lbs/In | 155 N/25mm |
Resistenza alla trazione - XD | ASTM D828 | 19.3 lbs/In | 85 N/25mm |
Concentrazione di burst | ASTM D774 | 52.2 PSI | 36 N/cm2 |
Resistenza di temperatura insufficiente | ASTM D1790 4 ore di °F di @-40 (- °C) 40 | Rimane flessibile Nessuna delaminazione | Rimane flessibile Nessuna delaminazione |
Resistenza a temperatura elevata | ASTM D1790 4 ore @ +240 di °F (°C) +116 | Rimane flessibile Nessuna delaminazione | Rimane flessibile Nessuna delaminazione |
Emissività | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Classificazione dell'incendio | Le BS 476 pinte. 7 | Codice categoria 1 | Codice categoria 1 |
Larghezza disponibile del rullo: 1.25m, 1.35m
Osservazioni
1. I dati di cui sopra sono i valori tipici soltanto e non dovrebbero essere usati per scopo di specifiche
2. Tolleranza: Peso e Thickness: ±10%; Larghezza: ±3mm; Lunghezza: Rullo di libro macchina: ±0.3m, Jumbo Roll ±0.5%.
3. I prodotti dovrebbero essere memorizzati alla temperatura ambiente, mantenuta a partire dalla fonte di calore e bagnata
4. Gli utenti dovrebbero catturare la prova e fare l'prova-applicazione sui prodotti di cui sopra prima di entrare in applicazione in modo da testimoniare ed accertare l'idoneità al loro scopo speciale e tecnica