Descrizione del prodotto
Prova sintetica della droga K2 della prova della droga della spezia K2descrizione 1.ProductRapid: Risultato in 5 minutiSemplice: Appena un punto, addestramento minimo richiestoConveniente: Pronto per l'uso, cappello nella temperatura normale, nessuna necessità di refrigerareComprimere il costo: Rilevazione simultanea di parecchie droghe
Nome di prodotto | Formato | Esemplare | Sensibilità (ng/ml) |
Prova della morfina di MOP/OPI/MOR | striscia/vassoio | urina | 300 |
Prova (INCONTRATA) della metamfetamina | striscia/vassoio | urina | 1000 |
(KET) Prova del Ketamine | striscia/vassoio | urina | 1000 |
(MDMA) Prova di estasi | striscia/vassoio | urina | 500 |
(COC) Prova della cocaina | striscia/vassoio | urina | 300 |
(THC) Prova della marijuana | striscia/vassoio | urina | 50 |
(Ampère) Prova dell'anfetamina | striscia/vassoio | urina | 1000 |
Prova dei barbiturati (della BARRA) | striscia/vassoio | urina | 300 |
(MTD) Prova del metadone | striscia/vassoio | urina | 300 |
(BZO) Prova del Benzodiazepine | striscia/vassoio | urina | 300 |
(PCP) Prova di Phencyclidine | striscia/vassoio | urina | 25 |
comitato di prova della Multi-droga | comitato | urina | |
(MOR) Prova della morfina | striscia/vassoio | saliva | |
Prova (INCONTRATA) della metamfetamina | striscia/vassoio | saliva | |
(THC) Prova della marijuana | striscia/vassoio | saliva | |
(Ampère) Prova dell'anfetamina | striscia/vassoio | saliva | |
comitato di prova della Multi-droga | comitato | saliva |
Uso progettato di multi saliva R delle droghecomitato di prova del apidLe droghe della Multi-Saliva dell'unità veloce della prova di abuso è un immunoassay visivo veloce per la rilevazione qualitativa e presuntiva delle droghe di abuso negli esemplari fluidi orali umani. Il sistema di prova consiste di una o due striscia della membrana montata in un vassoio di plastica. Questa prova rileva le combinazioni di seguenti droghe alle concentrazioni elencate qui sotto. Le combinazioni specifiche varieranno secondo la prova in questione:
Prova | Calibratore | Taglio (ng/mL) |
Anfetamina (AMP) | D-Anfetamina | 50 |
Benzodiazepine (BZO) | Oxazepam | 10 |
Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 5 |
Cocaina (COC) | Cocaina | 20 |
Cotinine (CULLA) | Cotinine | 50 |
EDDP (EDDP) | 2-Ethyliden-1,5-Dimethyl-3,3-Diphenylpyrrolidine | 20 |
Ketamine(KET) | Ketamine, | 50 |
Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9 COOH | 12 |
Marijuana (THC) | Δ9-THC | 50 |
Metadone (MTD) | Metadone | 30 |
Metamfetamina (MET) | D-Metamfetamina | 50 |
Narcotici (OPI) | Narcotici | 40 |
Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 40 |
Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 10 |
Propoxifena(PPX) | Propoxifena | 50 |
Barbiturato (BARRA) | Barbiturato | 50 |
Principio di multi saliva R delle droghecomitato di prova del apidLe droghe della Multi-Saliva dell'unità veloce della prova di abuso è un immunoassay basato per principio di grippaggio competitivo. Le droghe che possono essere presenti nell'esemplare fluido orale competono contro il loro rispettivo coniugato della droga per i luoghi obbligatori sul loro anticorpo specificoDurante la prova, una parte dell'esemplare fluido orale migra verso l'alto tramite azione capillare. Una droga, se presente nell'esemplare fluido orale sotto la sua concentrazione di taglio, non saturi i luoghi obbligatori del suo anticorpo specifico. L'anticorpo allora reagirà con il coniugato della droga-proteina e una riga colorata visibile rivelerà nella riga regione della prova della striscia specifica della droga. La presenza di droga sopra la concentrazione di taglio nell'esemplare fluido orale saturerà tutti i luoghi obbligatori dell'anticorpo. Di conseguenza, la riga colorata non si formerà nella riga regione della provaUn esemplare fluido orale droga-positivo non genererà una riga colorata nella riga specifica regione della prova della striscia a causa della concorrenza della droga, mentre un esemplare fluido orale droga-negativo genererà una riga nella riga regione della prova a causa dell'assenza di concorrenza della droga. Per servire da controllo procedurale, una riga colorata sembrerà sempre alla riga di controllo regione, indicante che il volume adeguato di esemplare si aggiunga e la membrana che wicking ha accadutoImmagini dettagliateCertificazioni