Descrizione del prodotto
Specifiche
1, 100% tessuti di maglia del poliestere
2, peso: 20-40gsm
3, larghezza: 100-270cm
4, buona qualità Con il prezzo basso
5. Colore: Ecc bianco e blu
68D, tessuto di maglia del poliestere 40gsm, rete del poliestere, tessuto del poliestere, maglia del poliestere
Vantaggi della caratteristica
1) possiamo direttamente vendere e gestire la qualità Del prodotto
2) abbiamo l'idromele di tessitura avanzato della strumentazione in Germania
3) abbiamo trasporto conveniente che gli costa meno carica
4) I prodotti principali comprendono tutti i generi di maglia del poliestere, di maglia di nylon e di maglia dello spandex
5) I nostri prodotti sono adatti a rete di zanzara, a finestra di schermo, ad indumenti ecc. Anche possiamo progettare e produrre le merci secondo i vostri requisiti
1. | Composizione: | poliestere 100% |
2. | Conteggio del filato: : | 50D, 68D, 75D, 100D, 200D |
3. | Peso: | 10-45 GSM |
4. | Larghezza: | 100-370cm |
5. | Tecniche: | Lavorare a maglia-tricot |
6. | Tipo: | Tessuto di maglia |
7. | Caratteristica: | Buon effetto comodo respirabile di sensibilità Della mano |
8. | Applicazione: | Tessile della casa della tenda della rete di zanzara dell'indumento |
9. | Intervallo di colore: | Qualsiasi colore secondo la richiesta dei clienti |
10. | Figura del foro: | Iamond di /Square/D di esagono |
11. | MOQ: | 0.5 tonnellate |
12. | Capienza del rifornimento: | 60000 tonnellate all'anno |
13. | Porta: | La Cina |
14. | Servizio principale: | L'India, l'Africa, gli S. U. A., l'Italia, la Germania, il Brasile, il Messico ed Asia del Sud |
15. | Termini di pagamento: | Prepagamento di T/T 30%, 70% dopo la copia di B/L. L/C a vista |
16. | Termine di consegna: | Dopo la ricezione del prepagamento, spedire APPENA POSSIBILE le merci |
17. | Stile del pacchetto: | Da rullo, all'interno del sacchetto di plastica, fuori del sacchetto tessuto o dalle balle |
18. | Servizio: : | Prodotto del rifornimento dalla nostra fabbrica ad all'estero direttamente |
19. | Prezzo: | Mediante negoziazione |
20. | Standard: | Migliore qualità |
Quantità Di caricamento: (generalità ) | 20GP/FT: 4.5 tonnellate (rullo imballato) | |
40GP/FT: 9 tonnellate (Rotolare-Imballate) |









